


Kolme erinevat tüüpi
Toodetakse kolme erinevat versiooni:
| Tüüp | Versioon | Mudel | Välismõõtmed (cm) | Pealispinna mõõtmed äärte sees (cm) | Kaal kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikkus cm | Laius cm | Kõrgus cm* | Pikkus cm | Laius cm | ||||
| Euroalus | Krobelise pealispinnaga | 10100 | 120 | 80 | 15 | - | - | 17 |
| Äärtega | 10100KE | 120 | 80 | 15 | 117 | 77 | 18 | |
| Välimiste äärtega | 10100K | 123 | 83 | 15 | 120 | 80 | 18 | |
| Tööstusalus | Krobelise pealispinnaga | 10105 | 120 | 100 | 16 | - | - | 22 |
| Äärtega | 10105KI | 120 | 100 | 16 | 117 | 97 | 23 | |
| Välimiste äärtega | 10105K | 123 | 103 | 16 | 120 | 100 | 23 | |
| Mittestandardne kaubaalus | 10103 | 109 | 89 | 16 | 106 | 86 | 18 | |
* Äärte kõrgus üle pealispinna: 22 mm
Mõõtmed võivad erineda ülaltoodust +/- 1%